書き込み対象の日記
Permanent Link: http://www.misho-web.com/diary/200706.html#Diary07
2007年6月7日00:00段階でのまとめ
- 6日21:17頃 大分中部 M3.3 震1
- 6日23:05頃 大分中部 M4.0 震3
- 6日23:29頃 大分中部 M3.3 震1
- 6日23:36頃 大分中部 M3.2 震2
- 6日23:39頃 大分中部 M3.2 震2
- 6日23:42頃 大分中部 M4.8 震4
- 6日23:48頃 大分中部 M3.0 震2
- 6日23:57頃 大分中部 M3.8 震3←いまここ
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 9th 7日00:18頃 大分中部 M4.3 震3
- 10th 7日02:31頃 大分中部 M2.7 震1←いまここ
- 11th 7日03:20頃 大分中部 M3.0 震1
- 12th 7日08:04頃 大分中部 M3.3 震2
- 13th 7日09:36頃 大分中部 M2.6 震1
- 14th 7日10:25頃 大分中部 M3.0 震1
- 15th 7日11:19頃 大分中部 M4.1 震3
- 16th 7日11:32頃 大分中部 M3.1 震2
- 17th 7日11:37頃 大分中部 M2.4 震1
- 18th 7日11:40頃 大分中部 M2.7 震1
- 19th 7日14:58頃 大分中部 M4.1 震3
- 20th 7日15:02頃 大分中部 M3.0 震2←いまここ
そろそろ自重ww
- 21th 7日15:57頃 大分中部 M2.6 震1
- 22th 7日17:22頃 大分中部 M4.6 震4
- 23th 7日17:31頃 大分中部 M2.8 震2
- 24th 7日17:46頃 大分中部 M3.0 震1
- 25th 7日19:45頃 大分中部 M2.7 震1
- 26th 7日20:03頃 大分中部 M2.4 震1
- 27th 7日20:50頃 大分中部 M4.5 震4
- 28th 7日21:24頃 大分中部 M3.0 震1←いまここ
Comments
Commented by alice at 2007/06/07(Thu) 00:13:15
ゆれっぱなしじゃねーか・・・
Commented by みしょ at 2007/06/08(Fri) 04:12:14
mjd自重なんだけどwwwwwwwww
< Commentを書き込む >
[Trackback URL : http://www.misho-web.com/diary/Trackback/20070607]